docs: 更新文档 - CLI样式升级+i18n+修复重复章节
- 修改记录.md: 新增CLI视觉样式升级+i18n英文统一条目 - 需求文档.md: 工具/命令数量更新为18/28, 新增CLI样式和i18n状态, 删除重复的表格数据 Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
@@ -273,8 +273,8 @@ allowed-tools: [BashTool, FileReadTool]
|
||||
- [x] 支持通过环境变量或配置文件设置 API Key 和模型
|
||||
- [x] REPL 循环正常工作:输入问题 → 获得 AI 回复
|
||||
- [x] 工具调用循环正常:AI 可以调用工具并获取结果
|
||||
- [x] 至少支持 8 个核心工具(实际 11 个)
|
||||
- [x] 至少支持 8 个斜杠命令(实际 11 个)
|
||||
- [x] 至少支持 8 个核心工具(实际 18 个)
|
||||
- [x] 至少支持 8 个斜杠命令(实际 28 个)
|
||||
|
||||
### 4.2 交互体验
|
||||
- [x] Banner 显示正常(Logo + 版本 + 模型信息 + Provider + URL)
|
||||
@@ -365,31 +365,12 @@ allowed-tools: [BashTool, FileReadTool]
|
||||
| | 插件系统 (JAR加载) | ✅ |
|
||||
| | 任务管理系统 | ✅ |
|
||||
| | 对话分支/标签/回退 | ✅ |
|
||||
| | GrepTool | ✅ |
|
||||
| | WebFetchTool | ✅ |
|
||||
| | TodoWriteTool | ✅ |
|
||||
| | ListFilesTool | ✅ |
|
||||
| | AgentTool | ✅ |
|
||||
| | NotebookEditTool | ✅ |
|
||||
| **命令系统 (11个)** | /help, /clear, /exit | ✅ |
|
||||
| | /compact (AI摘要) | ✅ |
|
||||
| | /cost, /model, /status | ✅ |
|
||||
| | /context, /config, /init | ✅ |
|
||||
| | /history | ✅ |
|
||||
| **上下文** | CLAUDE.md 加载 | ✅ |
|
||||
| | Skills 技能加载 | ✅ |
|
||||
| | Git 上下文收集 | ✅ |
|
||||
| | 系统提示词构建 | ✅ |
|
||||
| **终端 UI** | Banner + Provider 信息 | ✅ |
|
||||
| | JLine 行编辑/历史/Tab补全 | ✅ |
|
||||
| | 多行输入 | ✅ |
|
||||
| | Spinner 动画 | ✅ |
|
||||
| | 工具状态渲染 | ✅ |
|
||||
| | ANSI 颜色 | ✅ |
|
||||
| | Markdown 渲染 | ✅ |
|
||||
| **配置** | 双 API 提供者切换 | ✅ |
|
||||
| | 环境变量统一 | ✅ |
|
||||
| | Token/费用追踪 | ✅ |
|
||||
| **CLI 样式** | 边框 Banner (╭╮╰╯ + Logo) | ✅ |
|
||||
| | 彩色 ● 圆点消息标识 | ✅ |
|
||||
| | ⎿ 工具结果前缀 | ✅ |
|
||||
| | `<thought>` 标签思考显示 | ✅ |
|
||||
| | ✻ 耗时统计 | ✅ |
|
||||
| **i18n** | 用户可见字符串统一英文 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 5.2 未实现功能清单
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user